
| РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПО ЗАВОДАМ ИЮНЬ | |||||||||||||||
| ЧЕРНОВЦЫ | БЕРДИЧЕВ | СЕВАСТОПОЛЬ | ИВ.-ФРАНКОВСК | ЛУЦК | |||||||||||
| 66,352 | 67,897 | ||||||||||||||
| 53,311 | |||||||||||||||
| 51,2 | 53,623 | ||||||||||||||
| 49,783 | 50,553 | 51,663 | |||||||||||||
| 44,9 | |||||||||||||||
| 39,29 | |||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
">![]() |
© 2003—2009 ВАТ ХК "Хлібні інвестиції" |